Strømprisen i dag – onsdag 23. september
Spotpriser time for time for alle Norges fem prisområder, hentet fra Nord Pool. Finn billigste time, sammenlign soner og se morgendagens priser.
Med strømstøtte betaler du 105,6 øre/kWh denne timen
Strømstøtten gir ingenting denne timen – prisen er under terskelen på 77 øre eks. mva. Den slår inn i de dyre timene.
- Billigst i dag
- 165,5 øre kl. 14–15
- Dyrest i dag
- 234,6 øre kl. 08–09
- Snitt i september
- 95,4 øre etter støtte · 23 døgn
Månedssnittet er tallet som lar seg sammenligne med strømregningen. Sjekk regningen din →
Med strømstøtte betaler du 107,8 øre/kWh denne timen
Strømstøtten gir ingenting denne timen – prisen er under terskelen på 77 øre eks. mva. Den slår inn i de dyre timene.
- Billigst i dag
- 165,5 øre kl. 14–15
- Dyrest i dag
- 244,3 øre kl. 08–09
- Snitt i september
- 94,8 øre etter støtte · 23 døgn
Månedssnittet er tallet som lar seg sammenligne med strømregningen. Sjekk regningen din →
Med strømstøtte betaler du 102,5 øre/kWh denne timen
Strømstøtten gir ingenting denne timen – prisen er under terskelen på 77 øre eks. mva. Den slår inn i de dyre timene.
Bindal: 126,7 øre/kWh (uten mva)
- Billigst i dag
- 70,2 øre kl. 19–20
- Dyrest i dag
- 192,3 øre kl. 09–10
- Snitt i september
- 94,5 øre etter støtte · 23 døgn
Månedssnittet er tallet som lar seg sammenligne med strømregningen. Sjekk regningen din →
Med strømstøtte betaler du 26,9 øre/kWh denne timen
Strømstøtten gir ingenting denne timen – prisen er under terskelen på 77 øre eks. mva. Den slår inn i de dyre timene.
Lierne, Namsskogan, Røyrvik og deler av Grong: 33,7 øre/kWh (med mva)
- Billigst i dag
- 26,7 øre kl. 02–03
- Dyrest i dag
- 81,1 øre kl. 10–11
- Snitt i september
- 32,0 øre etter støtte · 23 døgn
Månedssnittet er tallet som lar seg sammenligne med strømregningen. Sjekk regningen din →
Med strømstøtte betaler du 104,7 øre/kWh denne timen
Strømstøtten gir ingenting denne timen – prisen er under terskelen på 77 øre eks. mva. Den slår inn i de dyre timene.
- Billigst i dag
- 165,5 øre kl. 14–15
- Dyrest i dag
- 228,4 øre kl. 08–09
- Snitt i september
- 96,1 øre etter støtte · 23 døgn
Månedssnittet er tallet som lar seg sammenligne med strømregningen. Sjekk regningen din →
Østlandet (NO1) i dag – time for time
Strømstøtten dekker 90 % av spotprisen over 77 øre/kWh eks. mva, time for time. Snitt etter støtte i dag: 106,0 øre/kWh. Slik fungerer ordningen
Timepriser som tabell
| Tidsrom | Spotpris | Etter støtte | Spot eks. mva |
|---|---|---|---|
| kl. 00–01 | 191,9 | 105,8 | 153,5 |
| kl. 01–02 | 190,6 | 105,7 | 152,5 |
| kl. 02–03 | 189,2 | 105,5 | 151,4 |
| kl. 03–04 | 189,5 | 105,6 | 151,6 |
| kl. 04–05 | 189,1 | 105,5 | 151,3 |
| kl. 05–06 | 198,0 | 106,4 | 158,4 |
| kl. 06–07 | 203,6 | 107,0 | 162,9 |
| kl. 07–08 | 210,9 | 107,7 | 168,7 |
| kl. 08–09 | 234,6 | 110,1 | 187,7 |
| kl. 09–10 | 219,0 | 108,5 | 175,2 |
| kl. 10–11 | 189,5 | 105,6 | 151,6 |
| kl. 11–12 | 175,0 | 104,1 | 140,0 |
| kl. 12–13 | 171,8 | 103,8 | 137,4 |
| kl. 13–14 | 166,2 | 103,2 | 133,0 |
| kl. 14–15 | 165,5 | 103,2 | 132,4 |
| kl. 15–16 | 174,5 | 104,1 | 139,6 |
| kl. 16–17 | 195,9 | 106,2 | 156,7 |
| kl. 17–18 | 207,6 | 107,4 | 166,1 |
| kl. 18–19 | 220,2 | 108,6 | 176,1 |
| kl. 19–20 | 202,7 | 106,9 | 162,2 |
| kl. 20–21 | 202,1 | 106,8 | 161,7 |
| kl. 21–22 | 197,8 | 106,4 | 158,2 |
| kl. 22–23 | 190,5 | 105,7 | 152,4 |
| kl. 23–00 | 179,7 | 104,6 | 143,8 |
Sørlandet (NO2) i dag – time for time
Strømstøtten dekker 90 % av spotprisen over 77 øre/kWh eks. mva, time for time. Snitt etter støtte i dag: 107,1 øre/kWh. Slik fungerer ordningen
Timepriser som tabell
| Tidsrom | Spotpris | Etter støtte | Spot eks. mva |
|---|---|---|---|
| kl. 00–01 | 213,6 | 108,0 | 170,9 |
| kl. 01–02 | 212,2 | 107,8 | 169,8 |
| kl. 02–03 | 212,1 | 107,8 | 169,7 |
| kl. 03–04 | 212,2 | 107,8 | 169,7 |
| kl. 04–05 | 211,7 | 107,8 | 169,4 |
| kl. 05–06 | 213,4 | 108,0 | 170,7 |
| kl. 06–07 | 213,4 | 108,0 | 170,8 |
| kl. 07–08 | 219,4 | 108,6 | 175,6 |
| kl. 08–09 | 244,3 | 111,1 | 195,5 |
| kl. 09–10 | 227,0 | 109,3 | 181,6 |
| kl. 10–11 | 191,8 | 105,8 | 153,4 |
| kl. 11–12 | 175,0 | 104,1 | 140,0 |
| kl. 12–13 | 171,6 | 103,8 | 137,3 |
| kl. 13–14 | 166,2 | 103,2 | 132,9 |
| kl. 14–15 | 165,5 | 103,2 | 132,4 |
| kl. 15–16 | 174,5 | 104,1 | 139,6 |
| kl. 16–17 | 199,9 | 106,6 | 159,9 |
| kl. 17–18 | 217,7 | 108,4 | 174,1 |
| kl. 18–19 | 238,1 | 110,4 | 190,5 |
| kl. 19–20 | 215,5 | 108,2 | 172,4 |
| kl. 20–21 | 214,9 | 108,1 | 171,9 |
| kl. 21–22 | 211,9 | 107,8 | 169,5 |
| kl. 22–23 | 200,6 | 106,7 | 160,5 |
| kl. 23–00 | 185,7 | 105,2 | 148,6 |
Midt-Norge (NO3) i dag – time for time
Strømstøtten dekker 90 % av spotprisen over 77 øre/kWh eks. mva, time for time. Snitt etter støtte i dag: 100,8 øre/kWh. Slik fungerer ordningen
Timepriser som tabell
| Tidsrom | Spotpris | Etter støtte | Spot eks. mva |
|---|---|---|---|
| kl. 00–01 | 163,9 | 103,0 | 131,1 |
| kl. 01–02 | 162,3 | 102,9 | 129,8 |
| kl. 02–03 | 162,6 | 102,9 | 130,1 |
| kl. 03–04 | 158,4 | 102,5 | 126,7 |
| kl. 04–05 | 164,1 | 103,0 | 131,3 |
| kl. 05–06 | 177,5 | 104,4 | 142,0 |
| kl. 06–07 | 173,0 | 103,9 | 138,4 |
| kl. 07–08 | 154,2 | 102,0 | 123,4 |
| kl. 08–09 | 170,1 | 103,6 | 136,0 |
| kl. 09–10 | 192,3 | 105,9 | 153,9 |
| kl. 10–11 | 177,6 | 104,4 | 142,1 |
| kl. 11–12 | 175,0 | 104,1 | 140,0 |
| kl. 12–13 | 173,2 | 103,9 | 138,6 |
| kl. 13–14 | 166,8 | 103,3 | 133,5 |
| kl. 14–15 | 165,5 | 103,2 | 132,4 |
| kl. 15–16 | 174,5 | 104,1 | 139,6 |
| kl. 16–17 | 184,6 | 105,1 | 147,7 |
| kl. 17–18 | 166,0 | 103,2 | 132,8 |
| kl. 18–19 | 138,9 | 100,5 | 111,2 |
| kl. 19–20 | 70,2 | 70,2 | 56,2 |
| kl. 20–21 | 85,9 | 85,9 | 68,7 |
| kl. 21–22 | 116,0 | 98,2 | 92,8 |
| kl. 22–23 | 130,0 | 99,6 | 104,0 |
| kl. 23–00 | 130,4 | 99,7 | 104,3 |
Nord-Norge (NO4) i dag – time for time
Strømstøtten dekker 90 % av spotprisen over 77 øre/kWh eks. mva, time for time. Snitt etter støtte i dag: 34,2 øre/kWh. Slik fungerer ordningen
Timepriser som tabell
| Tidsrom | Spotpris | Etter støtte | Spot eks. mva |
|---|---|---|---|
| kl. 00–01 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
| kl. 01–02 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| kl. 02–03 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
| kl. 03–04 | 26,9 | 26,9 | 26,9 |
| kl. 04–05 | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
| kl. 05–06 | 27,7 | 27,7 | 27,7 |
| kl. 06–07 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
| kl. 07–08 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
| kl. 08–09 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| kl. 09–10 | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| kl. 10–11 | 81,1 | 77,4 | 81,1 |
| kl. 11–12 | 38,7 | 38,7 | 38,7 |
| kl. 12–13 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
| kl. 13–14 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
| kl. 14–15 | 32,8 | 32,8 | 32,8 |
| kl. 15–16 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| kl. 16–17 | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
| kl. 17–18 | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
| kl. 18–19 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| kl. 19–20 | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
| kl. 20–21 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
| kl. 21–22 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| kl. 22–23 | 45,1 | 45,1 | 45,1 |
| kl. 23–00 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
Vestlandet (NO5) i dag – time for time
Strømstøtten dekker 90 % av spotprisen over 77 øre/kWh eks. mva, time for time. Snitt etter støtte i dag: 105,2 øre/kWh. Slik fungerer ordningen
Timepriser som tabell
| Tidsrom | Spotpris | Etter støtte | Spot eks. mva |
|---|---|---|---|
| kl. 00–01 | 183,8 | 105,0 | 147,1 |
| kl. 01–02 | 182,4 | 104,9 | 145,9 |
| kl. 02–03 | 180,1 | 104,6 | 144,1 |
| kl. 03–04 | 180,3 | 104,7 | 144,2 |
| kl. 04–05 | 180,2 | 104,6 | 144,1 |
| kl. 05–06 | 186,2 | 105,2 | 148,9 |
| kl. 06–07 | 187,6 | 105,4 | 150,1 |
| kl. 07–08 | 206,5 | 107,3 | 165,2 |
| kl. 08–09 | 228,4 | 109,5 | 182,8 |
| kl. 09–10 | 207,5 | 107,4 | 166,0 |
| kl. 10–11 | 186,8 | 105,3 | 149,4 |
| kl. 11–12 | 175,0 | 104,1 | 140,0 |
| kl. 12–13 | 171,8 | 103,8 | 137,5 |
| kl. 13–14 | 166,3 | 103,3 | 133,0 |
| kl. 14–15 | 165,5 | 103,2 | 132,4 |
| kl. 15–16 | 174,5 | 104,1 | 139,6 |
| kl. 16–17 | 188,8 | 105,5 | 151,1 |
| kl. 17–18 | 191,3 | 105,8 | 153,0 |
| kl. 18–19 | 192,9 | 105,9 | 154,3 |
| kl. 19–20 | 194,1 | 106,0 | 155,3 |
| kl. 20–21 | 190,6 | 105,7 | 152,5 |
| kl. 21–22 | 188,1 | 105,4 | 150,5 |
| kl. 22–23 | 182,8 | 104,9 | 146,2 |
| kl. 23–00 | 174,6 | 104,1 | 139,7 |
Prisdata oppdatert 23. september 2026 kl. 03:20 (norsk tid).
Husk kapasitetsleddet i nettleia: det er snittet av de tre høyeste forbrukstimene dine på tre ulike døgn som avgjør trinnet. Lader du bil samtidig som du lager mat og tørker klær, kan du havne et trinn opp – selv om strømmen er billig. Slik beregnes nettleia
Husk kapasitetsleddet i nettleia: det er snittet av de tre høyeste forbrukstimene dine på tre ulike døgn som avgjør trinnet. Lader du bil samtidig som du lager mat og tørker klær, kan du havne et trinn opp – selv om strømmen er billig. Slik beregnes nettleia
Husk kapasitetsleddet i nettleia: det er snittet av de tre høyeste forbrukstimene dine på tre ulike døgn som avgjør trinnet. Lader du bil samtidig som du lager mat og tørker klær, kan du havne et trinn opp – selv om strømmen er billig. Slik beregnes nettleia
Husk kapasitetsleddet i nettleia: det er snittet av de tre høyeste forbrukstimene dine på tre ulike døgn som avgjør trinnet. Lader du bil samtidig som du lager mat og tørker klær, kan du havne et trinn opp – selv om strømmen er billig. Slik beregnes nettleia
Husk kapasitetsleddet i nettleia: det er snittet av de tre høyeste forbrukstimene dine på tre ulike døgn som avgjør trinnet. Lader du bil samtidig som du lager mat og tørker klær, kan du havne et trinn opp – selv om strømmen er billig. Slik beregnes nettleia
Strømpris per område i dag
Snittpriser i dag per prisområde, inkl. mva der det gjelder (husholdninger i NO4 er fritatt for mva). Nettleie og avgifter kommer i tillegg.
Billigst i dag: Nord-Norge (NO4) med 34,4 øre/kWh i snitt.
Regn på ditt eget forbruk
Timeprisen over sier når du bør vaske. Verktøyene under svarer på det som koster penger: hvilken ordning du bør ha, og om regningen din er riktig.
Norgespris-kalkulator
Sammenligner Norgespris mot spotpris med strømstøtte på ditt forbruk, måned for måned siden ordningen kom. Du velger forbruksprofil selv – valget flytter svaret med over tusen kroner.
Åpne verktøyet → Er regningen min riktig?Sjekk strømregningen
Hva kraftprisen faktisk var den måneden, hva du burde ha betalt – og hvilken faktura hver post havner på. Forklarer hvorfor strømstøtten ikke står på strømregningen.
Åpne verktøyet → Hvilket trinn i nettleia er jeg i?Kapasitetsledd
Trinnene hos 73 nettselskap, hva neste trinn koster – og hvilken regel selskapet ditt faktisk bruker. Det finnes fem ulike, og de færreste vet hvilken som gjelder dem.
Åpne verktøyet → Hva koster en dusj, en klesvask eller en elbillading?Hva koster en dusj nå?
Prisen på vanlige gjøremål med strømprisen denne timen – og hva de ville kostet i døgnets billigste og dyreste time.
Åpne verktøyet →Slik bruker du spotprisene
Strømprisen i Norge settes dagen i forveien i day-ahead-auksjonen på kraftbørsen Nord Pool. Hver time i døgnet får sin egen pris, og prisene varierer mellom de fem norske prisområdene: NO1 (Østlandet), NO2 (Sørlandet), NO3 (Midt-Norge), NO4 (Nord-Norge) og NO5 (Vestlandet).
Har du en spotprisavtale, betaler du timeprisene du ser her, pluss leverandørens påslag, nettleie og avgifter. Da lønner det seg å flytte strømkrevende oppgaver – lading av elbil, vask og tørk, varmtvann – til de billigste timene. Les mer om når strømmen er billigst og hvilke strømsparetiltak som faktisk monner.
Vurderer du fastpris eller statens nye ordning? Se vår grundige sammenligning av Norgespris og spotpris, og hvordan strømstøtten fungerer i 2026.
Ofte stilte spørsmål
Hva er strømprisen akkurat nå?
Når kommer morgendagens strømpriser?
Hvorfor er strømmen billigere om natten?
Er strømstøtte og nettleie med i prisene som vises?
Hva består strømregningen egentlig av?
Guider om strøm og strømpriser
Derfor varierer strømprisen: Prisdrivere og prissoner
Hvorfor er strømmen dyr i sør og billigere i nord? Slik settes spotprisen på Nord Pool, og dette driver strømprisen i din prissone time for time.
Les guiden →Hva koster det å lade elbilen hjemme? Full oversikt
Hva koster det å lade elbilen hjemme? Regn med 30–120 kr for en fullading og rundt 1–3 kr per mil. Se regnestykket, og lær hvordan du lader billigst.
Les guiden →Hva koster en dusj? Strømpris for dusj, vask og tørk
Hva koster en dusj, en klesvask eller en time med stekeovnen? Se tabell over typisk strømforbruk i kWh, og hva det koster ved tre prisnivåer.
Les guiden →Nettleia varierer med 9 514 kr i året – og du kan ikke bytte
Vi har regnet ut samlet nettleie hos alle 73 norske nettselskap for samme husholdning. Forskjellen mellom billigst og dyrest er 9 514 kroner i året, og den avgjøres av adressen din.
Les guiden →Nettleie forklart: Hva betaler du egentlig for?
Hva er nettleie, og hvorfor består den av kapasitetsledd og energiledd? Slik beregnes nettleia di – og slik kan du få den ned med noen enkle grep.
Les guiden →Norgespris eller spotpris: Hva lønner seg i 2026?
Norgespris eller spotpris i 2026? Se når fastprisen på 50 øre lønner seg, hvordan du regner på eget forbruk, og hva som gjelder i din prissone.
Les guiden →