Strømpris-rekorder siden 2021
Hele det norske strømmarkedet siden desember 2021, inkludert kriseåret 2022: dyreste time, dyreste døgn, dyreste måned og døgn med negativ pris – per prisområde. Alle tall i spotpris eks. mva, så sonene kan sammenlignes direkte.
Rekorder per prisområde
| Prisområde | Dyreste time | Billigste time | Dyreste døgn | Dyreste måned | Døgn under 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| NO1 Østlandet | 397,8 19. februar 2026 kl. 08–09 | −21,9 23. september 2025 kl. 00–01 | 643,9 30. august 2022 | 359,3 sep 22 | 17 |
| NO2 Sørlandet | 352,3 25. november 2025 kl. 16–17 | −34,6 13. juni 2026 kl. 15–16 | 643,9 30. august 2022 | 434,3 aug 22 | 3 |
| NO3 Midt-Norge | 410,9 19. februar 2026 kl. 08–09 | −7,6 15. oktober 2025 kl. 07–08 | 468,4 14. desember 2022 | 181,3 des 22 | 16 |
| NO4 Nord-Norge | 367,8 10. februar 2026 kl. 09–10 | −28,3 17. mars 2026 kl. 23–00 | 322,3 13. desember 2022 | 98,4 des 22 | 19 |
| NO5 Vestlandet | 324,3 10. februar 2026 kl. 09–10 | 0,01 24. mai 2026 kl. 09–10 | 643,9 30. august 2022 | 359,3 sep 22 | 16 |
Timesrekorder er hentet fra døgnene vi har timesoppløsning for; døgn- og månedsrekorder dekker hele perioden fra desember 2021. Øre/kWh eks. mva.
Månedssnitt siden desember 2021
Månedlig snitt av døgnprisene, øre/kWh eks. mva. Kilde: Nord Pool via ENTSO-E.
År for år
| År | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 (31 døgn) | 177 | 177 | 61 | 61 | 176 |
| 2022 | 194 | 213 | 43 | 25 | 193 |
| 2023 | 76 | 90 | 44 | 34 | 76 |
| 2024 | 49 | 58 | 33 | 27 | 47 |
| 2025 | 68 | 77 | 25 | 10 | 55 |
| 2026 (266 døgn) | 115 | 118 | 93 | 38 | 115 |
Årssnitt i øre/kWh eks. mva. 2021 dekker kun desember, 2026 er året så langt.
Bruk gjerne tallene
Dataene på denne siden er fritt tilgjengelige gjennom vårt åpne API, og du kan sitere tallene her så lenge du oppgir strompriseridag.no som kilde med lenke. Trenger du et annet uttrekk – lengre historikk, timesoppløsning for en bestemt periode, eller tall for en artikkel – ta kontakt.
Vil du forstå hvorfor prisene svinger slik, forklarer vi drivkreftene i guiden Derfor varierer strømprisen, og forskjellene mellom landsdelene i Strømsonene i Norge.
Sist oppdatert 23. september 2026 kl. 03:20 (norsk tid).