Prisutvikling siste 30 dager
Daglig snittpris (spot, eks. mva) for alle fem prisområder. For dagens priser time for time, se forsiden – eller sjekk morgendagens priser.
Snittpris per dag (øre/kWh, eks. mva)
Kilde: Nord Pool via ENTSO-E NO1 Østlandet NO2 Sørlandet NO3 Midt-Norge NO4 Nord-Norge NO5 Vestlandet
| Dato | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. juli | 100,5 | 99,7 | 65,5 | 9,7 | 116,3 |
| 24. juli | 130,0 | 135,9 | 72,4 | 11,0 | 131,8 |
| 23. juli | 138,6 | 142,5 | 80,5 | 15,1 | 135,7 |
| 22. juli | 119,9 | 123,6 | 82,7 | 14,7 | 123,2 |
| 21. juli | 136,5 | 140,2 | 85,1 | 16,7 | 134,1 |
| 20. juli | 134,6 | 137,7 | 86,6 | 21,0 | 131,9 |
| 19. juli | 92,7 | 103,4 | 92,2 | 12,3 | 121,0 |
| 18. juli | 98,0 | 107,7 | 80,9 | 19,3 | 123,7 |
| 17. juli | 139,2 | 145,5 | 76,5 | 21,1 | 136,7 |
| 16. juli | 138,5 | 146,9 | 96,5 | 19,4 | 135,0 |
| 15. juli | 131,6 | 142,8 | 88,7 | 16,1 | 119,8 |
| 14. juli | 123,5 | 131,2 | 89,9 | 17,8 | 115,3 |
| 13. juli | 124,1 | 131,1 | 97,6 | 15,6 | 117,6 |
| 12. juli | 90,6 | 86,1 | 73,2 | 17,6 | 101,7 |
| 11. juli | 106,5 | 107,0 | 68,7 | 24,1 | 104,8 |
| 10. juli | 119,2 | 126,9 | 75,9 | 25,6 | 109,6 |
| 9. juli | 113,5 | 123,8 | 67,9 | 23,8 | 106,0 |
| 8. juli | 95,0 | 101,8 | 62,3 | 21,4 | 95,6 |
| 7. juli | 85,0 | 89,1 | 63,8 | 24,6 | 83,2 |
| 6. juli | 93,1 | 107,1 | 58,4 | 23,4 | 86,5 |
| 5. juli | 56,2 | 58,1 | 41,8 | 14,4 | 56,8 |
| 4. juli | 61,5 | 69,2 | 52,1 | 27,3 | 69,9 |
| 3. juli | 57,2 | 67,0 | 51,7 | 31,8 | 75,1 |
| 2. juli | 77,4 | 73,3 | 62,9 | 28,9 | 85,4 |
| 1. juli | 108,7 | 130,6 | 101,6 | 22,6 | 100,0 |
| 30. juni | 118,3 | 148,9 | 79,5 | 23,4 | 86,1 |
| 29. juni | 102,6 | 124,5 | 77,4 | 33,4 | 73,0 |
| 28. juni | 74,2 | 90,6 | 55,3 | 20,5 | 52,1 |
| 27. juni | 75,5 | 95,6 | 52,8 | 32,7 | 47,3 |
| 26. juni | 84,1 | 114,9 | 59,7 | 48,9 | 62,7 |
Daglig snitt av timeprisene, øre/kWh eks. mva. Sist oppdatert 26. juli 2026 kl. 07:19.
Hva påvirker prisutviklingen?
Ukene og månedene imellom kan spotprisen flytte seg mye. De viktigste driverne er været (nedbør og vind i Norden, temperatur), fyllingsgraden i vannmagasinene, brensels- og CO₂-priser på kontinentet og kapasiteten på utenlandskablene. Les mer i guiden «Derfor varierer strømprisen» – eller se hvorfor sonene prises ulikt.