Prisutvikling siste 30 dager
Daglig snittpris (spot, eks. mva) for alle fem prisområder. For dagens priser time for time, se forsiden – eller sjekk morgendagens priser.
Snittpris per dag (øre/kWh, eks. mva)
Kilde: Nord Pool via ENTSO-E| Dato | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. sep. | 166,2 | 172,2 | 145,2 | 30,5 | 160,4 |
| 21. sep. | 99,8 | 100,8 | 72,1 | 30,7 | 99,4 |
| 20. sep. | 15,1 | 12,3 | 22,3 | 21,6 | 18,9 |
| 19. sep. | 30,9 | 27,3 | 52,6 | 23,8 | 35,6 |
| 18. sep. | 144,4 | 110,7 | 118,1 | 38,3 | 120,4 |
| 17. sep. | 161,7 | 148,2 | 121,5 | 35,3 | 146,7 |
| 16. sep. | 152,6 | 178,8 | 117,5 | 21,9 | 154,9 |
| 15. sep. | 154,7 | 190,6 | 112,5 | 31,8 | 156,2 |
| 14. sep. | 181,3 | 213,6 | 156,1 | 98,1 | 178,1 |
| 13. sep. | 156,1 | 176,6 | 99,7 | 13,6 | 157,7 |
| 12. sep. | 138,9 | 156,0 | 112,2 | 26,5 | 147,7 |
| 11. sep. | 154,8 | 177,0 | 114,7 | 25,5 | 154,5 |
| 10. sep. | 152,4 | 168,7 | 118,6 | 43,6 | 151,6 |
| 9. sep. | 148,1 | 150,3 | 122,1 | 91,2 | 142,5 |
| 8. sep. | 138,2 | 143,3 | 106,0 | 38,2 | 141,7 |
| 7. sep. | 147,5 | 159,3 | 103,0 | 28,1 | 147,4 |
| 6. sep. | 105,9 | 105,9 | 89,9 | 21,3 | 107,4 |
| 5. sep. | 68,4 | 66,1 | 106,4 | 20,9 | 89,8 |
| 4. sep. | 126,2 | 131,5 | 113,3 | 21,7 | 129,3 |
| 3. sep. | 140,5 | 153,7 | 104,2 | 27,1 | 141,2 |
| 2. sep. | 133,9 | 153,2 | 119,0 | 27,9 | 134,9 |
| 1. sep. | 145,1 | 152,9 | 125,1 | 44,9 | 143,3 |
| 31. aug. | 138,3 | 152,6 | 118,4 | 45,4 | 139,0 |
| 30. aug. | 114,8 | 123,7 | 85,6 | 16,6 | 116,7 |
| 29. aug. | 113,7 | 116,6 | 72,2 | 5,6 | 123,9 |
| 28. aug. | 135,3 | 142,3 | 128,8 | 10,2 | 139,2 |
| 27. aug. | 148,9 | 144,7 | 193,2 | 10,4 | 152,8 |
| 26. aug. | 168,2 | 167,7 | 184,3 | 14,0 | 153,7 |
| 25. aug. | 159,7 | 159,6 | 174,4 | 13,6 | 153,0 |
| 24. aug. | 157,9 | 160,1 | 136,7 | 12,7 | 154,7 |
Daglig snitt av timeprisene, øre/kWh eks. mva. Sist oppdatert 23. september 2026 kl. 03:20.
Hva påvirker prisutviklingen?
Ukene og månedene imellom kan spotprisen flytte seg mye. De viktigste driverne er været (nedbør og vind i Norden, temperatur), fyllingsgraden i vannmagasinene, brensels- og CO₂-priser på kontinentet og kapasiteten på utenlandskablene. Les mer i guiden «Derfor varierer strømprisen» – eller se hvorfor sonene prises ulikt.