Hva produserer din kommune – og hva betaler du?
Norge produserer 147,8 TWh vannkraft i året. Søk opp kommunen din og se hvor mye som lages der, hvem som eier det – og hvilken pris du likevel betaler.
Vannkraftverk i Norge
Dra for å flytte kartet, rull for å zoome. Trykk på et kraftverk for detaljer.
Kraftverkene i kommunen
| Kraftverk | Effekt | Produksjon | Husholdninger | Eier | I drift |
|---|
Produksjon mot pris, per prisområde
| Prisområde | Kraftverk | Effekt | Produksjon | Tilsvarer husholdninger | Pris i dag |
|---|---|---|---|---|---|
| NO1 Østlandet | 223 | 5 491 MW | 25,7 TWh | 1 711 679 | 194,0 øre |
| NO2 Sørlandet | 574 | 12 055 MW | 48,6 TWh | 3 237 033 | 204,5 øre |
| NO3 Midt-Norge | 567 | 4 931 MW | 20,7 TWh | 1 383 280 | 155,5 øre |
| NO4 Nord-Norge | 274 | 5 527 MW | 24,7 TWh | 1 644 208 | 34,4 øre |
| NO5 Vestlandet | 241 | 7 785 MW | 27,8 TWh | 1 853 490 | 186,1 øre |
«Tilsvarer husholdninger» er årsproduksjon delt på anslagsvis 15 000 kWh per husholdning – en illustrasjon av størrelsesorden, ikke lokalt forbruk. Pris i dag er snittet av dagens timepriser, inkl. mva der det gjelder.
Kommunene som produserer mest
| Kommune | Kraftverk | Produksjon | Tilsvarer husholdninger | Sone |
|---|---|---|---|---|
| Suldal Størst: Kvilldal | 48 | 7 082 GWh | 472 146 | NO2 |
| Hemnes Størst: Nedre Røssåga | 13 | 5 335 GWh | 355 672 | NO4 |
| Sirdal Størst: Tonstad | 21 | 5 263 GWh | 350 873 | NO2 |
| Indre Østfold Størst: Vamma | 6 | 4 899 GWh | 326 588 | NO1 |
| Tinn Størst: Vemork | 12 | 4 235 GWh | 282 345 | NO2 |
| Ullensvang Størst: Tysso II | 53 | 4 116 GWh | 274 368 | NO2 |
| Luster Størst: Jostedal | 21 | 3 239 GWh | 215 957 | NO5 |
| Skiptvet Størst: Vamma | 2 | 3 131 GWh | 208 723 | NO1 |
| Rana Størst: Rana | 32 | 3 080 GWh | 205 312 | NO4 |
| Kvinnherad Størst: Mauranger | 41 | 3 074 GWh | 204 947 | NO2 |
| Tokke Størst: Tokke | 5 | 2 978 GWh | 198 565 | NO2 |
| Eidfjord Størst: Sy-Sima | 8 | 2 971 GWh | 198 059 | NO5 |
| Aurland Størst: Aurland 1 | 10 | 2 826 GWh | 188 377 | NO5 |
| Sunndal Størst: Aura | 17 | 2 698 GWh | 179 873 | NO3 |
| Meløy Størst: Svartisen | 7 | 2 570 GWh | 171 344 | NO4 |
Hvorfor produksjon og pris ikke henger sammen
Kartet viser noe mange nordmenn opplever som urimelig: kraftverkene ligger tettest der strømmen ofte er dyrest. Suldal, Sirdal og Vinje produserer enorme mengder kraft, men husholdningene der betaler NO2-pris som alle andre i sonen – og NO2 er området med utenlandskablene til Tyskland, England, Danmark og Nederland.
Forklaringen er at kraft selges i et marked, ikke fordeles etter hvor den produseres. Innenfor et prisområde betaler alle samme spotpris. Det er bare når overføringskapasiteten mellom områdene er full at prisene skiller lag – og det er nettopp derfor Nord-Norge har lave priser: landsdelen har kraftoverskudd og for liten kapasitet til å sende det sørover.
Les mer om hvorfor Norge er delt i fem prisområder og hva som driver prisen. Dagens priser finner du på forsiden.
Kilde: NVE (vannkraftverk i drift, posisjon og produksjon) og Forbrukerrådet (kommune → prisområde). Prisdata oppdatert 23. september 2026 kl. 03:20.