Strømpris Oslo i dag – Østlandet (NO1)
NO1 dekker Østlandet med Oslo, og er området med høyest strømforbruk i Norge. Prisene følger normalt NO2 og NO5 tett.
- Billigst i dag
- 0,1 øre kl. 12–13
- Dyrest i dag
- 194,2 øre kl. 21–22
- Snitt i dag
- 125,2 øre NO1 Østlandet
I dag, søndag 26. juli
øre/kWh inkl. mva, eks. nettleieTimepriser som tabell
| Tidsrom | Pris (øre/kWh) | Spot eks. mva |
|---|---|---|
| kl. 00–01 | 187,7 | 150,1 |
| kl. 01–02 | 187,1 | 149,7 |
| kl. 02–03 | 187,1 | 149,7 |
| kl. 03–04 | 187,1 | 149,7 |
| kl. 04–05 | 184,0 | 147,2 |
| kl. 05–06 | 175,9 | 140,7 |
| kl. 06–07 | 159,9 | 127,9 |
| kl. 07–08 | 148,7 | 119,0 |
| kl. 08–09 | 148,9 | 119,1 |
| kl. 09–10 | 103,9 | 83,1 |
| kl. 10–11 | 70,6 | 56,4 |
| kl. 11–12 | 50,5 | 40,4 |
| kl. 12–13 | 0,1 | 0,1 |
| kl. 13–14 | 0,1 | 0,1 |
| kl. 14–15 | 0,6 | 0,5 |
| kl. 15–16 | 1,0 | 0,8 |
| kl. 16–17 | 17,7 | 14,2 |
| kl. 17–18 | 108,1 | 86,5 |
| kl. 18–19 | 150,1 | 120,1 |
| kl. 19–20 | 178,7 | 143,0 |
| kl. 20–21 | 192,8 | 154,2 |
| kl. 21–22 | 194,2 | 155,3 |
| kl. 22–23 | 190,8 | 152,6 |
| kl. 23–00 | 178,1 | 142,5 |
Prisdata oppdatert 26. juli 2026 kl. 07:19 (norsk tid).
Om strømprisen på Østlandet
Prisområdet NO1 dekker Østlandet – fra Oslo og Viken til Innlandet. Dette er området der flest nordmenn bor, og forbruket er høyt, særlig på kalde vinterdager. Selv om NO1 ikke har egne utenlandskabler, er området tett koblet til NO2 og NO5 gjennom innenlandsk overføringsnett, og prisene i de tre sørlige sonene ligger derfor ofte nær hverandre.
Strømprisen i Oslo varierer typisk mest gjennom døgnet i vinterhalvåret, med topper morgen og ettermiddag. Husholdninger på Østlandet betaler 25 % mva på strøm, og prisene som vises her er inkludert mva, men uten nettleie og andre avgifter.
Prisområdet NO1 omfatter blant annet Oslo, Drammen, Fredrikstad, Lillestrøm, Hamar, Gjøvik. Alle disse stedene har nøyaktig samme spotpris – nettleien varierer derimot med hvilket nettselskap du tilhører. Les mer om Norges fem strømsoner og hva nettleien består av.