Nettleie: halve regningen, og du kan ikke bytte den bort
Nettleie er det du betaler for ledningene, ikke for strømmen. Nettselskapet følger adressen din, så du kan verken forhandle eller bytte. Forskjellen mellom billigste og dyreste nettselskap er 9 514 kr i året for nøyaktig samme forbruk.
Alle tall gjelder samme kunde: en enebolig med 16 000 kWh i året og en effekttopp på 5 kW. Endrer du forutsetningen, endrer rekkefølgen seg – derfor står den her.
De to leddene byttes mot hverandre
Nettleia består av et energiledd (øre per kWh) og et kapasitetsledd (et månedsbeløp bestemt av effekttoppen din). Et selskap kan være billigst i landet på det ene og dyrest på det andre: Mostraum Nett har landets høyeste energiledd og landets laveste kapasitetsledd, og havner midt på treet når begge regnes med.
Derfor rangerer vi på samlet årskostnad. Å rangere på ett ledd alene gir systematisk feil svar.
Finn nettselskapet ditt
Vet du ikke hvilket selskap du har? Det står på fakturaen, som egen linje for nettleie. Under er selskapene sortert etter fylke.
Agder
- Glitre Nett AS 7 144 kr
- Tinfos AS Nett 7 996 kr
- Enida AS 8 354 kr
Akershus
- Glitre Nett AS 7 144 kr
- Norgesnett AS 7 144 kr
- Asker Nett 7 147 kr
- Elvia AS 7 619 kr
- Høland og Setskog Elverk AS 8 562 kr
Buskerud
- Elvenett AS 5 623 kr
- Lede AS 6 230 kr
- Føie AS 6 282 kr
- Glitre Nett AS 7 144 kr
- Midtnett AS 7 493 kr
- Elvia AS 7 619 kr
- Norefjell Nett AS 8 111 kr
- Uvdal Kraftforsyning 8 237 kr
- R-Nett AS 8 613 kr
Finnmark
- Alut AS 5 436 kr
- Lucerna AS 7 256 kr
- Tinfos AS Nett 7 996 kr
- Barents Nett AS 9 251 kr
- Vissi AS 9 472 kr
- Area Nett AS - Område 3 - Lega 10 744 kr
- Area Nett AS - Område 2 - Luostejok 11 378 kr
- Area Nett AS - Område 1- NettiNord 11 603 kr
Innlandet
- Tensio TS AS 6 698 kr
- Glitre Nett AS 7 144 kr
- Griug AS 7 443 kr
- Elvia AS 7 619 kr
- Vevig AS 7 844 kr
- Viermie AS 8 221 kr
- Sygnir AS 8 364 kr
- Klive AS 8 552 kr
- Etna Nett AS 9 465 kr
- Sør Aurdal Energi AS Nett 9 901 kr
- Vang Energiverk AS 9 940 kr
Møre og Romsdal
- Netera AS 4 800 kr
- Straumen Nett AS 6 134 kr
- Elinett AS 7 399 kr
- Linja AS 7 486 kr
- Romsdalsnett AS 8 214 kr
- S-NETT AS 8 986 kr
- Nordvest Nett AS 10 150 kr
- Mellom AS 11 061 kr
Nordland
- Stram AS 5 341 kr
- Noranett AS 6 488 kr
- Noranett Hadsel AS 6 990 kr
- Linea AS 7 071 kr
- Bindal Kraftlag Nett 7 086 kr
- Arva AS 7 805 kr
- Tensio TN AS 8 485 kr
- Meløy Nett AS 8 557 kr
- Noranett Andøy AS 8 864 kr
- Vestall AS 9 942 kr
- Kystnett AS 13 560 kr
- Elmea AS Nett 14 314 kr
Oslo
- Glitre Nett AS 7 144 kr
- Elvia AS 7 619 kr
Rogaland
- KE Nett AS 5 603 kr
- Lnett AS 6 885 kr
- Jæren Everk AS 6 930 kr
- Glitre Nett AS 7 144 kr
- Fagne AS 8 195 kr
- Enida AS 8 354 kr
Telemark
- Lede AS 6 230 kr
- Glitre Nett AS 7 144 kr
- Føre AS 7 190 kr
- Everket AS 7 680 kr
- Stannum AS 7 770 kr
- Tinfos AS Nett 7 996 kr
- Vestmar Nett AS 8 911 kr
- RK Nett AS 8 951 kr
- DE Nett AS 9 953 kr
Troms
- Alut AS 5 436 kr
- Noranett AS 6 488 kr
- Arva AS 7 805 kr
- Noranett Andøy AS 8 864 kr
- Vissi AS 9 472 kr
- Vestall AS 9 942 kr
Trøndelag
- Nettselskapet AS 6 302 kr
- Tensio TS AS 6 698 kr
- Viermie AS 8 221 kr
- Tensio TN AS 8 485 kr
- S-NETT AS 8 986 kr
Vestfold
- Lede AS 6 230 kr
Vestland
- Breheim Nett 6 176 kr
- BKK AS 6 986 kr
- Glitre Nett AS 7 144 kr
- Norgesnett AS 7 144 kr
- Tendranett AS 7 352 kr
- Linja AS 7 486 kr
- Havnett AS 7 827 kr
- Fagne AS 8 195 kr
- Sygnir AS 8 364 kr
- Straumnett AS 8 536 kr
- Haringnett AS 8 739 kr
- Indre Hordaland Kraftnett AS 9 104 kr
- Bømlo Kraftnett AS 9 142 kr
- Vang Energiverk AS 9 940 kr
- Lysna AS 10 098 kr
Østfold
- Norgesnett AS 7 144 kr
- Elvia AS 7 619 kr
Fylke ikke oppgitt
- Fjellnett AS 7 313 kr
- Mostraum Nett AS 8 232 kr
- Tnett AS 9 340 kr
Disse tre mangler fylke i registrene vi kobler mot. Vi gjetter heller ikke – feil fylke er verre enn manglende fylke.
Alle 73 selskap, billigst først
| # | Nettselskap | Fylke | Energiledd | Kapasitetsledd | Sum per år |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netera AS | Møre og Romsdal | 20,00 øre | 1 600 kr | 4 800 |
| 2 | Stram AS | Nordland | 8,63 øre | 3 960 kr | 5 341 |
| 3 | Alut AS | Finnmark, Troms | 12,10 øre | 3 500 kr | 5 436 |
| 4 | KE Nett AS | Rogaland | 12,52 øre | 3 600 kr | 5 603 |
| 5 | Elvenett AS | Buskerud | 15,27 øre | 3 180 kr | 5 623 |
| 6 | Straumen Nett AS | Møre og Romsdal | 18,30 øre | 3 206 kr | 6 134 |
| 7 | Breheim Nett | Vestland | 11,60 øre | 4 320 kr | 6 176 |
| 8 | Lede AS | Buskerud, Telemark, Vestfold | 11,41 øre | 4 404 kr | 6 230 |
| 9 | Føie AS | Buskerud | 14,14 øre | 4 020 kr | 6 282 |
| 10 | Nettselskapet AS | Trøndelag | 8,64 øre | 4 920 kr | 6 302 |
| 11 | Noranett AS | Nordland, Troms | 0,80 øre | 6 360 kr | 6 488 |
| 12 | Tensio TS AS | Innlandet, Trøndelag | 18,04 øre | 3 811 kr | 6 698 |
| 13 | Lnett AS | Rogaland | 19,03 øre | 3 840 kr | 6 885 |
| 14 | Jæren Everk AS | Rogaland | 12,71 øre | 4 896 kr | 6 930 |
| 15 | BKK AS | Vestland | 18,76 øre | 3 984 kr | 6 986 |
| 16 | Noranett Hadsel AS | Nordland | 12,19 øre | 5 040 kr | 6 990 |
| 17 | Linea AS | Nordland | 18,02 øre | 4 188 kr | 7 071 |
| 18 | Bindal Kraftlag Nett | Nordland | 24,49 øre | 3 168 kr | 7 086 |
| 19 | Glitre Nett AS | Agder, Akershus, Buskerud, Innlandet, Oslo, Rogaland, Telemark, Vestland | 21,25 øre | 3 744 kr | 7 144 |
| 20 | Norgesnett AS | Akershus, Vestland, Østfold | 21,25 øre | 3 744 kr | 7 144 |
| 21 | Asker Nett | Akershus | 20,97 øre | 3 792 kr | 7 147 |
| 22 | Føre AS | Telemark | 19,29 øre | 4 104 kr | 7 190 |
| 23 | Lucerna AS | Finnmark | 17,15 øre | 4 512 kr | 7 256 |
| 24 | Fjellnett AS | – | 14,80 øre | 4 945 kr | 7 313 |
| 25 | Tendranett AS | Vestland | 23,87 øre | 3 533 kr | 7 352 |
| 26 | Elinett AS | Møre og Romsdal | 21,12 øre | 4 020 kr | 7 399 |
| 27 | Griug AS | Innlandet | 12,32 øre | 5 472 kr | 7 443 |
| 28 | Linja AS | Møre og Romsdal, Vestland | 19,91 øre | 4 301 kr | 7 486 |
| 29 | Midtnett AS | Buskerud | 22,05 øre | 3 965 kr | 7 493 |
| 30 | Elvia AS | Akershus, Buskerud, Innlandet, Oslo, Østfold | 22,42 øre | 4 032 kr | 7 619 |
| 31 | Everket AS | Telemark | 19,20 øre | 4 608 kr | 7 680 |
| 32 | Stannum AS | Telemark | 23,92 øre | 3 943 kr | 7 770 |
| 33 | Arva AS | Nordland, Troms | 18,93 øre | 4 776 kr | 7 805 |
| 34 | Havnett AS | Vestland | 29,72 øre | 3 072 kr | 7 827 |
| 35 | Vevig AS | Innlandet | 21,80 øre | 4 356 kr | 7 844 |
| 36 | Tinfos AS Nett | Agder, Finnmark, Telemark | 19,00 øre | 4 956 kr | 7 996 |
| 37 | Norefjell Nett AS | Buskerud | 21,97 øre | 4 596 kr | 8 111 |
| 38 | Fagne AS | Rogaland, Vestland | 23,62 øre | 4 416 kr | 8 195 |
| 39 | Romsdalsnett AS | Møre og Romsdal | 25,24 øre | 4 176 kr | 8 214 |
| 40 | Viermie AS | Innlandet, Trøndelag | 20,48 øre | 4 944 kr | 8 221 |
| 41 | Mostraum Nett AS | – | 39,00 øre | 1 992 kr | 8 232 |
| 42 | Uvdal Kraftforsyning | Buskerud | 20,22 øre | 5 002 kr | 8 237 |
| 43 | Enida AS | Agder, Rogaland | 23,71 øre | 4 560 kr | 8 354 |
| 44 | Sygnir AS | Innlandet, Vestland | 22,05 øre | 4 836 kr | 8 364 |
| 45 | Tensio TN AS | Nordland, Trøndelag | 22,31 øre | 4 915 kr | 8 485 |
| 46 | Straumnett AS | Vestland | 19,15 øre | 5 472 kr | 8 536 |
| 47 | Klive AS | Innlandet | 17,63 øre | 5 731 kr | 8 552 |
| 48 | Meløy Nett AS | Nordland | 23,78 øre | 4 752 kr | 8 557 |
| 49 | Høland og Setskog Elverk AS | Akershus | 25,31 øre | 4 512 kr | 8 562 |
| 50 | R-Nett AS | Buskerud | 22,99 øre | 4 934 kr | 8 613 |
| 51 | Haringnett AS | Vestland | 20,12 øre | 5 520 kr | 8 739 |
| 52 | Noranett Andøy AS | Nordland, Troms | 16,40 øre | 6 240 kr | 8 864 |
| 53 | Vestmar Nett AS | Telemark | 17,10 øre | 6 175 kr | 8 911 |
| 54 | RK Nett AS | Telemark | 23,02 øre | 5 268 kr | 8 951 |
| 55 | S-NETT AS | Møre og Romsdal, Trøndelag | 24,59 øre | 5 052 kr | 8 986 |
| 56 | Indre Hordaland Kraftnett AS | Vestland | 29,00 øre | 4 464 kr | 9 104 |
| 57 | Bømlo Kraftnett AS | Vestland | 33,14 øre | 3 840 kr | 9 142 |
| 58 | Barents Nett AS | Finnmark | 11,32 øre | 7 440 kr | 9 251 |
| 59 | Tnett AS | – | 28,00 øre | 4 860 kr | 9 340 |
| 60 | Etna Nett AS | Innlandet | 21,74 øre | 5 987 kr | 9 465 |
| 61 | Vissi AS | Finnmark, Troms | 23,20 øre | 5 760 kr | 9 472 |
| 62 | Sør Aurdal Energi AS Nett | Innlandet | 28,13 øre | 5 400 kr | 9 901 |
| 63 | Vang Energiverk AS | Innlandet, Vestland | 13,00 øre | 7 860 kr | 9 940 |
| 64 | Vestall AS | Nordland, Troms | 4,91 øre | 9 156 kr | 9 942 |
| 65 | DE Nett AS | Telemark | 28,38 øre | 5 412 kr | 9 953 |
| 66 | Lysna AS | Vestland | 30,11 øre | 5 280 kr | 10 098 |
| 67 | Nordvest Nett AS | Møre og Romsdal | 29,06 øre | 5 501 kr | 10 150 |
| 68 | Area Nett AS - Område 3 - Lega | Finnmark | 24,25 øre | 6 864 kr | 10 744 |
| 69 | Mellom AS | Møre og Romsdal | 27,49 øre | 6 662 kr | 11 061 |
| 70 | Area Nett AS - Område 2 - Luostejok | Finnmark | 27,24 øre | 7 020 kr | 11 378 |
| 71 | Area Nett AS - Område 1- NettiNord | Finnmark | 27,24 øre | 7 245 kr | 11 603 |
| 72 | Kystnett AS | Nordland | 18,00 øre | 10 680 kr | 13 560 |
| 73 | Elmea AS Nett | Nordland | 33,44 øre | 8 964 kr | 14 314 |
Ofte stilte spørsmål
Kan jeg bytte nettselskap?
Hvorfor sammenligner ingen andre nettleie?
Hva er forskjellen på kapasitetsledd og energiledd?
Hvor stor del av strømregningen er nettleie?
Kilde og metode
Tariffene kommer fra Fri Nettleie (CC BY 4.0), hentet 2026-09-22. Fylke er slått opp via Elhubs eierregister og NVEs konsesjonærliste – vi matcher kun på organisasjonsnummer, aldri på navn, fordi navnematching gir falske treff.
Energileddet er vektet med faktiske timesmålinger for norske husholdninger fra Elhub (2025-07-01 til 2026-07-01). 45 % av husholdningsforbruket faller på hverdager 06–21 – mot 45 % av timene. Forskjellen er mindre enn man skulle tro, fordi vinduet både rommer roligste formiddag og utelater hele helgen.